Amministrazione trasparente
Decreto legislativo
Secondo il D.Lgs. 04/08/2017, n. 4 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, articolo 1 commi 125-129, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2017, n. 189 e in vigore dal 29 agosto 2017, gli organismi beneficiari di contributi FUS sono tenuti a pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, ivi comprese le società con titoli quotati.
Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse.
La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
Incarichi organizzativi-amministrativi di vertice
Presidente (verbale di direttivo 17.10.2019): Denis Fontanari
Incarico svolto a titolo gratuito
Consiglio direttivo (verbale assemblea soci 17.10.2019): Marilena Gadler (vicepresidente), Chiara Benedetti, Omar Fisicaro, Cristina Pagliaro, Mirko Corradini, Giorgio Antoniacomi
Leggi i curriculum
Incarico svolto a titolo gratuito
Direzione artistica (verbale di direttivo 21 settembre 2021):
Denis Fontanari (curriculum), Chiara Benedetti (curriculum)
Incarico svolto a titolo gratuito
Compensi relativi a rapporti di lavoro, consulenza e/o collaborazione 2023
CONSULENTE | CONFERIMENTO INCARICO | OGGETTO | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE | 12 ottobre 2015 in corso | CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA | 7.312,68 € |
TRENTINO CAF IMPRESE Srl | 12 ottobre 2015 in corso | ELABORAZIONE PAGHE | 11.361,83 € |
CRISTINA PAGLIARO | 1 ottobre 2013 in corso | GESTIONE RISORSE UMANE | 13.208,00 € |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 2023
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Trento | 19.900,00 € | 01/02/2023 | Concessione della gestione del Teatro di Meano e delle attività artistico/teatrali |
Comune di Trento | 19.900,00 € | 25/05/2023 | Concessione della gestione del Teatro di Meano e delle attività artistico/teatrali |
Comune di Trento | 19.900,00 € | 21/07/2023 | Concessione della gestione del Teatro di Meano e delle attività artistico/teatrali |
Comune di Trento | 19.900,00 € | 02/11/2023 | Concessione della gestione del Teatro di Meano e delle attività artistico/teatrali |
Comune di Pergine Valsugana | 32.064,00 € | 30/01/2023 | Concessione Teatro Comunale di Pergine |
Comune di Pergine Valsugana | 32.064,00 € | 01/06/2023 | Concessione Teatro Comunale di Pergine |
Comune di Pergine Valsugana | 32.064,00 € | 28/09/2023 | Concessione Teatro Comunale di Pergine |
Comune di Pergine Valsugana | 2.238,00 € | 27/02/2023 | Acconto – Contributo ad Associazioni Culturali per acquisto attrezzature 2023 |
Comune di Pergine Valsugana | 362,75 € | 17/03/2023 | Saldo – Contributo ad Associazioni Culturali per acquisto attrezzature 2022 |
Comune di Pergine Valsugana | 2.238,00 € | 30/10/2023 | Saldo – Contributo ad Associazioni Culturali per acquisto attrezzature 2023 |
Comune di Pergine Valsugana | 1.369,92 € | 24/02/2023 | Acconto – Contributo per Progetti Culturali 2023 Apertis Hortis e Una mano mozzata a Spokane |
Comune di Pergine Valsugana | 854,28 € | 18/10/2023 | Saldo – Contributo per Progetti Culturali 2023 Apertis Hortis |
Comune di Pergine Valsugana | 524,64 € | 27/11/2023 | Saldo – Contributo per Progetti Culturali 2023 Una mano mozzata a Spokane |
Regione Autonoma Trentino Alto Adige | 4.512,00 € | 13/12/2023 | Contributo per iniziative di interesse regionale – 2023 |
Provincia Autonoma di Trento | 4.725,49 € | 17/03/2023 | Contributo attrezzature 2022 pratica n 581 |
Provincia Autonoma di Trento | 7.426,23 € | 20/10/2023 | Contributo attrezzature 2023 pratica n. 698 |
Provincia Autonoma di Trento | 9.216,00 € | 30/01/2023 | Contributo straordinario pratica n. 12/2022 – Cattivo |
Provincia Autonoma di Trento | 17.279,98 € | 16/05/2023 | Contributo FUPS 2022 pratica n 13 – saldo 2022 |
Provincia Autonoma di Trento | 33.423,41 € | 07/06/2023 | Contributo FUPS 2023 pratica n 13 – 1 acconto 2023 |
Provincia Autonoma di Trento | 6.931,27 € | 27/11/2023 | Contributo FUPS 2023 pratica n 13 – 2 acconto 2023 |
Provincia Autonoma di Trento | 14.914,46 € | 22/12/2023 | Iniziative a favore di iniziative e manifestazioni per la valorizzazione turistica provinciale pratica n 39/2023 – La Tempesta |
Ministero della Cultura | 62.276,08 € | 05/07/2023 | Contributo imprese innovazione Fascia A – saldo 2022 |
Compensi relativi a rapporti di lavoro, consulenza e/o collaborazione 2022
CONSULENTE | CONFERIMENTO INCARICO | OGGETTO | COMPENSO LORDO |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE | 12 ottobre 2015 in corso | CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA | 9.473,50 € |
TRENTINO CAF IMPRESE Srl | 12 ottobre 2015 in corso | ELABORAZIONE PAGHE | 7.385,24 € |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 2022
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Trento | 19.900,00 € | 26/01/2022 | Concessione della gestione del Teatro di Meano e delle attività artistico / teatrali |
Comune di Trento | 19.900,00 € | 22/06/2022 | Concessione della gestione del Teatro di Meano e delle attività artistico / teatrali |
Comune di Trento | 19.900,00 € | 01/08/2022 | Concessione della gestione del Teatro di Meano e delle attività artistico / teatrali |
Comune di Trento | 19.900,00 € | 06/12/2022 | Concessione della gestione del Teatro di Meano e delle attività artistico / teatrali |
Comune di Pergine Valsugana | 32.064,00 € | 04/02/2022 | Concessione Teatro Comunale di Pergine |
Comune di Pergine Valsugana | 32.064,00 € | 30/05/2022 | Concessione Teatro Comunale di Pergine |
Comune di Pergine Valsugana | 32.064,00 € | 27/09/2022 | Concessione Teatro Comunale di Pergine |
Comune di Pergine Valsugana | 956,29 € | 15/02/2022 | Contributo ad Associazioni Culturali per acquisto attrezzature 2021 |
Comune di Pergine Valsugana | 1.558,50 € | 11/04/2022 | Contributo ad Associazioni Culturali per acquisto attrezzature 2022 |
Comune di Pergine Valsugana | 1.414,56 € | 19/04/2022 | Acconto Contributo per Progetti Culturali 2021 La Rosa Bianca e Festival Bellandi |
Comune di Pergine Valsugana | 844,80 € | 03/06/2022 | Saldo Contributo per Progetti Culturali 2021 La Rosa Bianca |
Comune di Pergine Valsugana | 569,76 € | 28/07/2022 | Saldo Contributo per Progetti Culturali 2021 Festival Bellandi |
Regione Autonoma Trentino Alto Adige | 4.512,00 € | 13/07/2022 | Contributo per iniziative di interesse regionale – 2021 |
Regione Autonoma Trentino Alto Adige | 4.512,00 € | 24/10/2022 | Contributo per iniziative di interesse regionale – 2022 |
Provincia Autonoma di Trento | 3.930,25 € | 10/02/2022 | Contributo attrezzature 2021 pratica n 501 |
Provincia Autonoma di Trento | 6.643,20 € | 31/03/2022 | Contributo straordinario pratica n. 81/2021 La Rosa Bianca |
Provincia Autonoma di Trento | 13.891,74 € | 26/06/2022 | Contributo FUPS 2021 pratica n 59 – saldo 2021 |
Provincia Autonoma di Trento | 40.319, 96 € | 26/07/2022 | Contributo FUPS 2022 pratica 13 – acconto 2022 |
Ministero della Cultura | 35.518,00 € | 12/09/2022 | Contributo imprese innovazione Fascia A – saldo 2021 |
Ministero della Cultura | 9.998,00 € | 11/10/2022 | Contributo ristoro DM 162 – DM 424 |
Consorzio B.I. M. Brenta | 4.224,00 € | 19/01/2022 | Contributo manifestazioni ed attività culturali 2020 Estate a teatro |
Erogazioni liberali in art bonus ricevute per la programmazione artistica 2023/24
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA |
---|---|---|
Proposta Vini S.R.L. | 4.500,00 € | 09/2023 |
ITAS-Mutua | 6.000,00 € | 10/2023 |
Proposta Vini S.R.L. | 4.500,00 € | 10/2023 |
Impresa | 4.500,00 € | 11/2023 |
Persona fisica | 305,00 € | 10/2023 |
Cassa Rurale Alta Valsugana | 21.000,00 € | 11/2023 |
Erogazioni liberali per il progetto “la tempesta”
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA |
---|---|---|
Esse-Effe-Zeta S.R.L. | 250,00 € | 05/2023 |
Mattivi Marco di Renzo | 250,00 € | 05/2023 |
Piero Morelli | 1.000,00 € | 07/2023 |
Tullio Morelli | 2.000,00 € | 06/2023 |